Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá thanh toán | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/2019 | 301.9 | +0.1 | 301.8 | 301.9 | 301.9 | 301.9 | 184 |
05/2019 | 307.4 | +1.3 | 306.1 | 306.1 | 307.5 | 305.8 | 3,272 |
07/2019 | 311.0 | +1.1 | 309.9 | 309.8 | 311.2 | 309.6 | 519 |
08/2019 | 312.6 | +1.0 | 311.6 | 311.6 | 312.7 | 311.3 | 129 |
09/2019 | 313.2 | -0.2 | 313.4 | 313.1 | 313.4 | 313.1 | 25 |
10/2019 | 314.7 | +0.5 | 314.2 | 314.2 | 314.7 | 314.0 | 11 |
12/2019 | 316.9 | +0.9 | 316.0 | 315.9 | 317.1 | 315.7 | 208 |
Đặc tả hợp đồng
Khô đậu tương
Hàng hóa giao dịch | Khô đậu tương CME | |
Mã hàng hóa | ZME | |
Độ lớn hợp đồng | 100 tấn thiếu (~ 91 tấn) / Lot | |
Đơn vị yết giá | USD / tấn thiếu | |
Tiền tệ giao dịch | USD | |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
|
Bước giá | 0.1 USD / tấn thiếu | |
Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12. | |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên | |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn | |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu | Giới hạn giá mở rộng |
$20/tấn | $30/tấn | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Khô đậu tương theo tiêu chuẩn của CBOT (Link chi tiết) |
Tiêu chuẩn chất lượng
Theo quy định của sản phẩm Khô đậu tương CBOT giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa CBOT.
Khô đậu tương chứa 47,5% protein, được tạo ra bằng đậu nành xay và giảm hàm lượng dầu trong sản phẩm quy định bằng cách sử dụng hexan hoặc dung môi hydrocacbon tương đồng.
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn là:
-
-
- Protein tối thiểu là 47,5%
- Chất béo tối thiểu là 0,5%
- Chất sơ tối thiểu là 3,5%
- Độ ẩm (khi được vận chuẩn bởi Bộ phận xử lý) tối đa là 12,0%
- Sản phẩm có thể chứa chất dinh dưỡng, các định lượng chất không độc để bớt vón cục và tăng tốc độ dòng chảy ở mức 0,5%
-
Tên các tác nhân phải được thêm vào như 1 thành phần của sản phẩm
Các phương pháp thử nhiệm được chấp nhận bởi AOAC (Association of Official Analytical Chemists) và AOCS (American Oil Chemists’ Society).
Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.